Loading data...
Fecha
Nro de Fecha
hora
Equipo 1
Goles 1
Equipo 2
Goles 2
14/03/2026 1 13:30 ECONOMICAS "A" SENIOR 0 ABOGADOS "SRL" SENIOR 2
21/03/2026 2 08:45 CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR 4 ECONOMICAS "A" SENIOR 1
24/03/2026 3 13:30 ECONOMICAS "A" SENIOR 0 MATERNO INFANTIL SENIOR 0
04/04/2026 5 10:30 ECONOMICAS "A" SENIOR 5 KINESIÓLOGOS SENIOR 2
11/04/2026 4 13:30 ABOGADOS "Z" SENIOR 12 ECONOMICAS "A" SENIOR 0
18/04/2026 6 15:30 MEDICOS SENIOR 0 ECONOMICAS "A" SENIOR 2
25/04/2026 7 17:00 ECONOMICAS "A" SENIOR 0 CONTADORES "N" SENIOR 0
02/05/2026 8 12:30 INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR 0 ECONOMICAS "A" SENIOR 3
09/05/2026 9 12:30 ECONOMICAS "A" SENIOR 1 CONTADORES "BB" SENIOR 1
16/05/2026 10 17:00 PROFESORES "A" SENIOR 1 ECONOMICAS "A" SENIOR 1
23/05/2026 11 09:15 ECONOMICAS "A" SENIOR 0 ABOGADOS "U" SENIOR 5
25/05/2026 12 CONTADORES SENIOR ECONOMICAS "A" SENIOR
30/05/2026 13 11:00 ECONOMICAS "A" SENIOR 0 INGENIEROS "A" SENIOR 1
06/06/2026 14 11:00 ECONOMICAS "A" SENIOR 1 ABOGADOS "C" SENIOR 2
13/06/2026 15 09:15 CONTADORES "PL" SENIOR 0 ECONOMICAS "A" SENIOR 1
20/06/2026 16 14:00 ECONOMICAS "A" SENIOR 3 GEOLOGOS SENIOR 0
27/06/2026 17 11:00 INGENIEROS "B" SENIOR ECONOMICAS "A" SENIOR
04/07/2026 18 ECONOMICAS "A" SENIOR CONTADORES "XL" SENIOR
11/07/2026 19 VETERINARIOS SENIOR ECONOMICAS "A" SENIOR