Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 13:30 | BIOQUIMICOS | 2 | ABOGADOS "PI" | 2 |
| 21/03/2026 | 2 | 16:30 | ABOGADOS "PI" | 4 | CONTADORES "KS" | 0 |
| 24/03/2026 | 3 | 12:00 | ODONTOLOGOS "B" | 2 | ABOGADOS "PI" | 2 |
| 04/04/2026 | 5 | 12:00 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | ABOGADOS "PI" | 5 |
| 11/04/2026 | 4 | 08:45 | ABOGADOS "PI" | 4 | ABOGADOS "RDM" | 1 |
| 18/04/2026 | 6 | 17:00 | ABOGADOS "PI" | 5 | CONTADORES "K" | 0 |
| 25/04/2026 | 7 | 17:00 | MEDICOS "HSB" | 1 | ABOGADOS "PI" | 6 |
| 02/05/2026 | 8 | 11:00 | ABOGADOS "PI" | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 12/05/2026 | 9 | 20:00 | DERECHO "V" | 0 | ABOGADOS "PI" | 1 |
| 16/05/2026 | 10 | 14:00 | ABOGADOS "PI" | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | ||
| 23/05/2026 | 11 | 11:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | ABOGADOS "PI" | ||
| 25/05/2026 | 12 | ABOGADOS "PI" | CONTADORES "CFC" | |||
| 30/05/2026 | 13 | VETERINARIOS | ABOGADOS "PI" | |||
| 06/06/2026 | 14 | ABOGADOS "PI" | ARQUITECNICOS | |||
| 13/06/2026 | 15 | CONTADORES "GB" | ABOGADOS "PI" | |||
| 20/06/2026 | 16 | ABOGADOS "PI" | ABOGADOS "SRL" | |||
| 27/06/2026 | 17 | CIENCIAS INFORMATICAS | ABOGADOS "PI" | |||
| 04/07/2026 | 18 | ABOGADOS "PI" | INGENIEROS "AIS" | |||
| 11/07/2026 | 19 | ABOGADOS "PI" | CIRCULO MEDICO |

