Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 15:00 | DERECHO "V" | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 |
| 21/03/2026 | 2 | 12:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | DERECHO "V" | 3 |
| 24/03/2026 | 3 | 16:30 | DERECHO "V" | 0 | CONTADORES "CFC" | 0 |
| 04/04/2026 | 5 | 13:30 | DERECHO "V" | 1 | ARQUITECNICOS | 2 |
| 11/04/2026 | 4 | 13:30 | VETERINARIOS | 2 | DERECHO "V" | 1 |
| 18/04/2026 | 6 | 09:15 | CONTADORES "GB" | 0 | DERECHO "V" | 1 |
| 25/04/2026 | 7 | 12:30 | DERECHO "V" | 1 | ABOGADOS "SRL" | 0 |
| 02/05/2026 | 8 | 15:30 | CIENCIAS INFORMATICAS | 2 | DERECHO "V" | 0 |
| 12/05/2026 | 9 | 20:00 | DERECHO "V" | 0 | ABOGADOS "PI" | 1 |
| 16/05/2026 | 10 | 15:30 | CIRCULO MEDICO | DERECHO "V" | ||
| 23/05/2026 | 11 | 17:00 | DERECHO "V" | BIOQUIMICOS | ||
| 25/05/2026 | 12 | CONTADORES "KS" | DERECHO "V" | |||
| 30/05/2026 | 13 | DERECHO "V" | ODONTOLOGOS "B" | |||
| 06/06/2026 | 14 | ABOGADOS "RDM" | DERECHO "V" | |||
| 13/06/2026 | 15 | DERECHO "V" | HOSPITAL OÑATIVIA | |||
| 20/06/2026 | 16 | CONTADORES "K" | DERECHO "V" | |||
| 27/06/2026 | 17 | DERECHO "V" | MEDICOS "HSB" | |||
| 04/07/2026 | 18 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | DERECHO "V" | |||
| 11/07/2026 | 19 | DERECHO "V" | INGENIEROS "AIS" |

