Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 16:30 | CIRCULO MEDICO | 2 | INGENIEROS "AIS" | 3 |
| 21/03/2026 | 2 | 13:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 | INGENIEROS "AIS" | 3 |
| 24/03/2026 | 3 | 13:30 | BIOQUIMICOS | 0 | INGENIEROS "AIS" | 0 |
| 04/04/2026 | 5 | 12:00 | CONTADORES "KS" | 1 | INGENIEROS "AIS" | 0 |
| 11/04/2026 | 4 | 10:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | INGENIEROS "AIS" | 4 |
| 18/04/2026 | 6 | 12:30 | CONTADORES "CFC" | 3 | INGENIEROS "AIS" | 4 |
| 25/04/2026 | 7 | 15:30 | ODONTOLOGOS "B" | 3 | INGENIEROS "AIS" | 0 |
| 02/05/2026 | 8 | 09:15 | VETERINARIOS | 1 | INGENIEROS "AIS" | 0 |
| 09/05/2026 | 9 | 12:30 | ABOGADOS "RDM" | 0 | INGENIEROS "AIS" | 4 |
| 16/05/2026 | 10 | 11:00 | ARQUITECNICOS | INGENIEROS "AIS" | ||
| 23/05/2026 | 11 | 14:00 | HOSPITAL OÑATIVIA | INGENIEROS "AIS" | ||
| 25/05/2026 | 12 | CONTADORES "GB" | INGENIEROS "AIS" | |||
| 30/05/2026 | 13 | CONTADORES "K" | INGENIEROS "AIS" | |||
| 06/06/2026 | 14 | ABOGADOS "SRL" | INGENIEROS "AIS" | |||
| 13/06/2026 | 15 | MEDICOS "HSB" | INGENIEROS "AIS" | |||
| 20/06/2026 | 16 | CIENCIAS INFORMATICAS | INGENIEROS "AIS" | |||
| 27/06/2026 | 17 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | INGENIEROS "AIS" | |||
| 04/07/2026 | 18 | ABOGADOS "PI" | INGENIEROS "AIS" | |||
| 11/07/2026 | 19 | DERECHO "V" | INGENIEROS "AIS" |

