Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 12:00 | ODONTOLOGOS "B" | 4 | ABOGADOS "SRL" | 2 |
| 21/03/2026 | 2 | 13:30 | CIENCIAS INFORMATICAS | 3 | ODONTOLOGOS "B" | 5 |
| 24/03/2026 | 3 | 12:00 | ODONTOLOGOS "B" | 2 | ABOGADOS "PI" | 2 |
| 04/04/2026 | 5 | 15:00 | ODONTOLOGOS "B" | 0 | BIOQUIMICOS | 4 |
| 11/04/2026 | 4 | 08:45 | CIRCULO MEDICO | 2 | ODONTOLOGOS "B" | 4 |
| 18/04/2026 | 6 | 17:00 | CONTADORES "KS" | 0 | ODONTOLOGOS "B" | 0 |
| 25/04/2026 | 7 | 15:30 | ODONTOLOGOS "B" | 3 | INGENIEROS "AIS" | 0 |
| 02/05/2026 | 8 | 11:00 | ODONTOLOGOS "B" | 5 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 09/05/2026 | 9 | 11:00 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | ODONTOLOGOS "B" | 1 |
| 16/05/2026 | 10 | 15:30 | ODONTOLOGOS "B" | CONTADORES "K" | ||
| 23/05/2026 | 11 | 11:00 | MEDICOS "HSB" | ODONTOLOGOS "B" | ||
| 25/05/2026 | 12 | ODONTOLOGOS "B" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | |||
| 30/05/2026 | 13 | DERECHO "V" | ODONTOLOGOS "B" | |||
| 06/06/2026 | 14 | ODONTOLOGOS "B" | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | |||
| 13/06/2026 | 15 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | ODONTOLOGOS "B" | |||
| 20/06/2026 | 16 | ODONTOLOGOS "B" | CONTADORES "CFC" | |||
| 27/06/2026 | 17 | VETERINARIOS | ODONTOLOGOS "B" | |||
| 04/07/2026 | 18 | ODONTOLOGOS "B" | ARQUITECNICOS | |||
| 11/07/2026 | 19 | CONTADORES "GB" | ODONTOLOGOS "B" |

