Loading data...
Fecha
Nro de Fecha
hora
Equipo 1
Goles 1
Equipo 2
Goles 2
14/03/2026 1 12:00 ODONTOLOGOS "B" 4 ABOGADOS "SRL" 2
21/03/2026 2 13:30 CIENCIAS INFORMATICAS 3 ODONTOLOGOS "B" 5
24/03/2026 3 12:00 ODONTOLOGOS "B" 2 ABOGADOS "PI" 2
04/04/2026 5 15:00 ODONTOLOGOS "B" 0 BIOQUIMICOS 4
11/04/2026 4 08:45 CIRCULO MEDICO 2 ODONTOLOGOS "B" 4
18/04/2026 6 17:00 CONTADORES "KS" 0 ODONTOLOGOS "B" 0
25/04/2026 7 15:30 ODONTOLOGOS "B" 3 INGENIEROS "AIS" 0
02/05/2026 8 11:00 ODONTOLOGOS "B" 5 ABOGADOS "RDM" 0
09/05/2026 9 11:00 HOSPITAL OÑATIVIA 0 ODONTOLOGOS "B" 1
16/05/2026 10 15:30 ODONTOLOGOS "B" 0 CONTADORES "K" 0
23/05/2026 11 11:00 MEDICOS "HSB" 0 ODONTOLOGOS "B" 7
25/05/2026 12 17:00 ODONTOLOGOS "B" 2 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 1
30/05/2026 13 09:15 DERECHO "V" 1 ODONTOLOGOS "B" 2
06/06/2026 14 14:00 ODONTOLOGOS "B" 2 CIENCIAS INFORMATICAS "C" 1
13/06/2026 15 11:00 CIENCIAS INFORMATICAS "B" 0 ODONTOLOGOS "B" 6
20/06/2026 16 15:30 ODONTOLOGOS "B" 6 CONTADORES "CFC" 1
27/06/2026 17 15:30 VETERINARIOS 0 ODONTOLOGOS "B" 0
04/07/2026 18 ODONTOLOGOS "B" ARQUITECNICOS
11/07/2026 19 CONTADORES "GB" ODONTOLOGOS "B"