Loading data...
Fecha
Nro de Fecha
hora
Equipo 1
Goles 1
Equipo 2
Goles 2
14/03/2026 1 10:15 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 4 CIENCIAS INFORMATICAS "B" 1
21/03/2026 2 08:45 CONTADORES "CFC" 0 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 2
24/03/2026 3 15:00 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 0 VETERINARIOS 1
04/04/2026 5 10:30 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 2 CONTADORES "GB" 0
11/04/2026 4 12:00 ARQUITECNICOS 2 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 0
18/04/2026 6 15:30 ABOGADOS "SRL" 3 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 2
25/04/2026 7 09:15 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 0 CIENCIAS INFORMATICAS 1
02/05/2026 8 11:00 ABOGADOS "PI" 2 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 1
09/05/2026 9 11:00 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 1 CIRCULO MEDICO 1
16/05/2026 10 12:30 BIOQUIMICOS 1 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 2
23/05/2026 11 12:30 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 3 CONTADORES "KS" 1
25/05/2026 12 17:00 ODONTOLOGOS "B" 2 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 1
30/05/2026 13 09:15 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 1 ABOGADOS "RDM" 0
06/06/2026 14 15:30 HOSPITAL OÑATIVIA 0 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 2
13/06/2026 15 09:15 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 1 CONTADORES "K" 1
20/06/2026 16 14:00 MEDICOS "HSB" 2 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 2
27/06/2026 17 09:15 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 0 INGENIEROS "AIS" 0
04/07/2026 18 CIENCIAS ECONOMICAS "A" DERECHO "V"
11/07/2026 19 CIENCIAS INFORMATICAS "C" CIENCIAS ECONOMICAS "A"