Loading data...
Fecha
Nro de Fecha
hora
Equipo 1
Goles 1
Equipo 2
Goles 2
14/03/2026 1 10:15 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 4 CIENCIAS INFORMATICAS "B" 1
21/03/2026 2 08:45 CONTADORES "CFC" 0 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 2
24/03/2026 3 15:00 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 0 VETERINARIOS 1
04/04/2026 5 10:30 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 2 CONTADORES "GB" 0
11/04/2026 4 12:00 ARQUITECNICOS 2 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 0
18/04/2026 6 15:30 ABOGADOS "SRL" 3 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 2
25/04/2026 7 09:15 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 0 CIENCIAS INFORMATICAS 1
02/05/2026 8 11:00 ABOGADOS "PI" 2 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 1
09/05/2026 9 11:00 CIENCIAS ECONOMICAS "A" 1 CIRCULO MEDICO 1
16/05/2026 10 12:30 BIOQUIMICOS CIENCIAS ECONOMICAS "A"
23/05/2026 11 12:30 CIENCIAS ECONOMICAS "A" CONTADORES "KS"
25/05/2026 12 ODONTOLOGOS "B" CIENCIAS ECONOMICAS "A"
30/05/2026 13 CIENCIAS ECONOMICAS "A" ABOGADOS "RDM"
06/06/2026 14 HOSPITAL OÑATIVIA CIENCIAS ECONOMICAS "A"
13/06/2026 15 CIENCIAS ECONOMICAS "A" CONTADORES "K"
20/06/2026 16 MEDICOS "HSB" CIENCIAS ECONOMICAS "A"
27/06/2026 17 CIENCIAS ECONOMICAS "A" INGENIEROS "AIS"
04/07/2026 18 CIENCIAS ECONOMICAS "A" DERECHO "V"
11/07/2026 19 CIENCIAS INFORMATICAS "C" CIENCIAS ECONOMICAS "A"