Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 13:30 | CONTADORES "K" | 1 | VETERINARIOS | 0 |
| 21/03/2026 | 2 | 08:45 | ARQUITECNICOS | 1 | CONTADORES "K" | 2 |
| 24/03/2026 | 3 | 12:00 | CONTADORES "K" | 4 | CONTADORES "GB" | 1 |
| 04/04/2026 | 5 | 15:00 | CONTADORES "K" | 7 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 |
| 11/04/2026 | 4 | 16:30 | ABOGADOS "SRL" | 2 | CONTADORES "K" | 1 |
| 18/04/2026 | 6 | 17:00 | ABOGADOS "PI" | 5 | CONTADORES "K" | 0 |
| 25/04/2026 | 7 | 11:00 | CONTADORES "K" | 6 | CIRCULO MEDICO | 1 |
| 02/05/2026 | 8 | 09:15 | BIOQUIMICOS | 1 | CONTADORES "K" | 3 |
| 09/05/2026 | 9 | 11:00 | CONTADORES "K" | 1 | CONTADORES "KS" | 0 |
| 16/05/2026 | 10 | 15:30 | ODONTOLOGOS "B" | CONTADORES "K" | ||
| 23/05/2026 | 11 | 12:30 | CONTADORES "K" | ABOGADOS "RDM" | ||
| 25/05/2026 | 12 | HOSPITAL OÑATIVIA | CONTADORES "K" | |||
| 30/05/2026 | 13 | CONTADORES "K" | INGENIEROS "AIS" | |||
| 06/06/2026 | 14 | CONTADORES "K" | MEDICOS "HSB" | |||
| 13/06/2026 | 15 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CONTADORES "K" | |||
| 20/06/2026 | 16 | CONTADORES "K" | DERECHO "V" | |||
| 27/06/2026 | 17 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | CONTADORES "K" | |||
| 04/07/2026 | 18 | CONTADORES "K" | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | |||
| 11/07/2026 | 19 | CONTADORES "CFC" | CONTADORES "K" |

