Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 16:30 | CIRCULO MEDICO | 2 | INGENIEROS "AIS" | 3 |
| 21/03/2026 | 2 | 15:00 | CIRCULO MEDICO | 0 | BIOQUIMICOS | 3 |
| 24/03/2026 | 3 | 13:30 | CONTADORES "KS" | 3 | CIRCULO MEDICO | 0 |
| 04/04/2026 | 5 | 10:30 | ABOGADOS "RDM" | 1 | CIRCULO MEDICO | 2 |
| 11/04/2026 | 4 | 08:45 | CIRCULO MEDICO | 2 | ODONTOLOGOS "B" | 4 |
| 18/04/2026 | 6 | 17:00 | CIRCULO MEDICO | 1 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 |
| 25/04/2026 | 7 | 11:00 | CONTADORES "K" | 6 | CIRCULO MEDICO | 1 |
| 02/05/2026 | 8 | 14:00 | CIRCULO MEDICO | 1 | MEDICOS "HSB" | 3 |
| 09/05/2026 | 9 | 11:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | CIRCULO MEDICO | 1 |
| 16/05/2026 | 10 | 15:30 | CIRCULO MEDICO | DERECHO "V" | ||
| 23/05/2026 | 11 | 17:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | CIRCULO MEDICO | ||
| 25/05/2026 | 12 | CIRCULO MEDICO | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | |||
| 30/05/2026 | 13 | CONTADORES "CFC" | CIRCULO MEDICO | |||
| 06/06/2026 | 14 | CIRCULO MEDICO | VETERINARIOS | |||
| 13/06/2026 | 15 | ARQUITECNICOS | CIRCULO MEDICO | |||
| 20/06/2026 | 16 | CIRCULO MEDICO | CONTADORES "GB" | |||
| 27/06/2026 | 17 | ABOGADOS "SRL" | CIRCULO MEDICO | |||
| 04/07/2026 | 18 | CIRCULO MEDICO | CIENCIAS INFORMATICAS | |||
| 11/07/2026 | 19 | ABOGADOS "PI" | CIRCULO MEDICO |

