Loading data...
Fecha
Nro de Fecha
hora
Equipo 1
Goles 1
Equipo 2
Goles 2
14/03/2026 1 13:30 BIOQUIMICOS 2 ABOGADOS "PI" 2
21/03/2026 2 15:00 CIRCULO MEDICO 0 BIOQUIMICOS 3
24/03/2026 3 13:30 BIOQUIMICOS 0 INGENIEROS "AIS" 0
04/04/2026 5 15:00 ODONTOLOGOS "B" 0 BIOQUIMICOS 4
11/04/2026 4 10:30 BIOQUIMICOS 1 CONTADORES "KS" 1
18/04/2026 6 17:00 BIOQUIMICOS 1 ABOGADOS "RDM" 0
25/04/2026 7 12:30 HOSPITAL OÑATIVIA 0 BIOQUIMICOS 1
02/05/2026 8 09:15 BIOQUIMICOS 1 CONTADORES "K" 3
09/05/2026 9 15:30 MEDICOS "HSB" 0 BIOQUIMICOS 3
16/05/2026 10 12:30 BIOQUIMICOS CIENCIAS ECONOMICAS "A"
23/05/2026 11 17:00 DERECHO "V" BIOQUIMICOS
25/05/2026 12 BIOQUIMICOS CIENCIAS INFORMATICAS "C"
30/05/2026 13 CIENCIAS INFORMATICAS "B" BIOQUIMICOS
06/06/2026 14 BIOQUIMICOS CONTADORES "CFC"
13/06/2026 15 VETERINARIOS BIOQUIMICOS
20/06/2026 16 BIOQUIMICOS ARQUITECNICOS
27/06/2026 17 CONTADORES "GB" BIOQUIMICOS
04/07/2026 18 BIOQUIMICOS ABOGADOS "SRL"
11/07/2026 19 CIENCIAS INFORMATICAS BIOQUIMICOS