Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 16:30 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 | ARQUITECNICOS | 3 |
| 21/03/2026 | 2 | 08:45 | ARQUITECNICOS | 1 | CONTADORES "K" | 2 |
| 24/03/2026 | 3 | 10:30 | MEDICOS "HSB" | 0 | ARQUITECNICOS | 5 |
| 04/04/2026 | 5 | 13:30 | DERECHO "V" | 1 | ARQUITECNICOS | 2 |
| 11/04/2026 | 4 | 12:00 | ARQUITECNICOS | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 |
| 18/04/2026 | 6 | 15:30 | ARQUITECNICOS | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 1 |
| 25/04/2026 | 7 | 11:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 | ARQUITECNICOS | 4 |
| 02/05/2026 | 8 | 09:15 | ARQUITECNICOS | 2 | CONTADORES "CFC" | 0 |
| 09/05/2026 | 9 | 17:00 | VETERINARIOS | 0 | ARQUITECNICOS | 1 |
| 16/05/2026 | 10 | 11:00 | ARQUITECNICOS | INGENIEROS "AIS" | ||
| 23/05/2026 | 11 | 14:00 | ARQUITECNICOS | CONTADORES "GB" | ||
| 25/05/2026 | 12 | ABOGADOS "SRL" | ARQUITECNICOS | |||
| 30/05/2026 | 13 | ARQUITECNICOS | CIENCIAS INFORMATICAS | |||
| 06/06/2026 | 14 | ABOGADOS "PI" | ARQUITECNICOS | |||
| 13/06/2026 | 15 | ARQUITECNICOS | CIRCULO MEDICO | |||
| 20/06/2026 | 16 | BIOQUIMICOS | ARQUITECNICOS | |||
| 27/06/2026 | 17 | ARQUITECNICOS | CONTADORES "KS" | |||
| 04/07/2026 | 18 | ODONTOLOGOS "B" | ARQUITECNICOS | |||
| 11/07/2026 | 19 | ARQUITECNICOS | ABOGADOS "RDM" |

