Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 10:30 | ABOGADOS "RDM" | 0 | CONTADORES "GB" | 4 |
| 21/03/2026 | 2 | 13:30 | CONTADORES "GB" | 2 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 |
| 24/03/2026 | 3 | 12:00 | CONTADORES "K" | 4 | CONTADORES "GB" | 1 |
| 04/04/2026 | 5 | 10:30 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 | CONTADORES "GB" | 0 |
| 11/04/2026 | 4 | 16:30 | CONTADORES "GB" | 0 | MEDICOS "HSB" | 4 |
| 18/04/2026 | 6 | 09:15 | CONTADORES "GB" | 0 | DERECHO "V" | 1 |
| 25/04/2026 | 7 | 15:30 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 | CONTADORES "GB" | 1 |
| 02/05/2026 | 8 | 11:00 | CONTADORES "GB" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 |
| 09/05/2026 | 9 | 10:45 | CONTADORES "CFC" | 3 | CONTADORES "GB" | 0 |
| 16/05/2026 | 10 | 12:30 | CONTADORES "GB" | VETERINARIOS | ||
| 23/05/2026 | 11 | 14:00 | ARQUITECNICOS | CONTADORES "GB" | ||
| 25/05/2026 | 12 | CONTADORES "GB" | INGENIEROS "AIS" | |||
| 30/05/2026 | 13 | CONTADORES "GB" | ABOGADOS "SRL" | |||
| 06/06/2026 | 14 | CIENCIAS INFORMATICAS | CONTADORES "GB" | |||
| 13/06/2026 | 15 | CONTADORES "GB" | ABOGADOS "PI" | |||
| 20/06/2026 | 16 | CIRCULO MEDICO | CONTADORES "GB" | |||
| 27/06/2026 | 17 | CONTADORES "GB" | BIOQUIMICOS | |||
| 04/07/2026 | 18 | CONTADORES "KS" | CONTADORES "GB" | |||
| 11/07/2026 | 19 | CONTADORES "GB" | ODONTOLOGOS "B" |

