Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 12:00 | ABOGADOS "S" | 2 | INGENIEROS | 2 |
| 21/03/2026 | 2 | 10:30 | CONTADORES "PL" | 3 | ABOGADOS "S" | 1 |
| 24/03/2026 | 3 | 08:45 | ABOGADOS "S" | 1 | MATERNO INFANTIL | 1 |
| 04/04/2026 | 5 | 15:00 | ABOGADOS "S" | 1 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 |
| 11/04/2026 | 4 | 08:45 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 3 | ABOGADOS "S" | 3 |
| 18/04/2026 | 6 | 14:00 | CONTADORES "B" | 2 | ABOGADOS "S" | 0 |
| 25/04/2026 | 7 | 14:00 | ABOGADOS "S" | 7 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 |
| 02/05/2026 | 8 | 12:30 | ABOGADOS "S" | 1 | PSICOLOGOS | 3 |
| 09/05/2026 | 9 | 15:30 | ADMINISTRACIÓN "M" | 2 | ABOGADOS "S" | 2 |
| 16/05/2026 | 10 | 11:00 | ABOGADOS "S" | ABOGADOS "A" | ||
| 23/05/2026 | 11 | 17:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | ABOGADOS "S" | ||
| 25/05/2026 | 12 | ABOGADOS "S" | INGENIEROS CIVILES | |||
| 30/05/2026 | 13 | ADMINISTRACION "A" | ABOGADOS "S" | |||
| 06/06/2026 | 14 | ABOGADOS "S" | CONTADORES "C" | |||
| 13/06/2026 | 15 | PROFESORES "C" | ABOGADOS "S" | |||
| 20/06/2026 | 16 | ABOGADOS "S" | SAN BERNARDO | |||
| 27/06/2026 | 17 | CIENCIAS ECONOMICAS | ABOGADOS "S" | |||
| 04/07/2026 | 18 | ABOGADOS "S" | ARQUITECTOS | |||
| 11/07/2026 | 19 | ABOGADOS "LO" | ABOGADOS "S" |

