Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 13:30 | CIENCIAS JURIDICAS | 0 | MATERNO INFANTIL | 0 |
| 21/03/2026 | 2 | 08:45 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | CIENCIAS JURIDICAS | 2 |
| 24/03/2026 | 3 | 10:30 | CIENCIAS JURIDICAS | 2 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 |
| 04/04/2026 | 5 | 15:00 | ABOGADOS "S" | 1 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 |
| 11/04/2026 | 4 | 16:30 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 | CONTADORES "B" | 3 |
| 18/04/2026 | 6 | 11:00 | CIENCIAS JURIDICAS | 2 | PSICOLOGOS | 1 |
| 25/04/2026 | 7 | 14:00 | ADMINISTRACIÓN "M" | 1 | CIENCIAS JURIDICAS | 2 |
| 02/05/2026 | 8 | 09:15 | CIENCIAS JURIDICAS | 0 | ABOGADOS "A" | 2 |
| 09/05/2026 | 9 | 11:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 0 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 |
| 16/05/2026 | 10 | 12:30 | CIENCIAS JURIDICAS | INGENIEROS CIVILES | ||
| 23/05/2026 | 11 | 17:00 | ADMINISTRACION "A" | CIENCIAS JURIDICAS | ||
| 25/05/2026 | 12 | CIENCIAS JURIDICAS | CONTADORES "C" | |||
| 30/05/2026 | 13 | PROFESORES "C" | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 06/06/2026 | 14 | CIENCIAS JURIDICAS | SAN BERNARDO | |||
| 13/06/2026 | 15 | CIENCIAS ECONOMICAS | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 20/06/2026 | 16 | CIENCIAS JURIDICAS | ARQUITECTOS | |||
| 27/06/2026 | 17 | ABOGADOS "LO" | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 04/07/2026 | 18 | CIENCIAS JURIDICAS | INGENIEROS | |||
| 11/07/2026 | 19 | CONTADORES "PL" | CIENCIAS JURIDICAS |

