Loading data...
Fecha
Nro de Fecha
hora
Equipo 1
Goles 1
Equipo 2
Goles 2
14/03/2026 1 08:45 ABOGADOS "A" 0 CIENCIAS ECONOMICAS 2
21/03/2026 2 15:00 CIENCIAS ECONOMICAS 3 CIENCIAS INFORMATICAS "A" 2
24/03/2026 3 13:30 INGENIEROS CIVILES 0 CIENCIAS ECONOMICAS 1
04/04/2026 5 16:30 CONTADORES "C" 1 CIENCIAS ECONOMICAS 1
11/04/2026 4 10:30 CIENCIAS ECONOMICAS 1 ADMINISTRACION "A" 0
18/04/2026 6 15:30 CIENCIAS ECONOMICAS 0 PROFESORES "C" 1
25/04/2026 7 12:30 SAN BERNARDO 1 CIENCIAS ECONOMICAS 3
02/05/2026 8 09:15 CIENCIAS ECONOMICAS 4 HOSPITAL DE NIÑOS 1
09/05/2026 9 12:30 CIENCIAS ECONOMICAS 2 ARQUITECTOS 0
16/05/2026 10 11:00 ABOGADOS "LO" 1 CIENCIAS ECONOMICAS 2
23/05/2026 11 17:00 CIENCIAS ECONOMICAS 3 INGENIEROS 1
25/05/2026 12 11:00 CONTADORES "PL" 1 CIENCIAS ECONOMICAS 1
30/05/2026 13 17:00 CIENCIAS ECONOMICAS 2 MATERNO INFANTIL 1
06/06/2026 14 09:15 INGENIEROS QUIMICOS "B" 1 CIENCIAS ECONOMICAS 3
13/06/2026 15 14:00 CIENCIAS ECONOMICAS 1 CIENCIAS JURIDICAS 1
20/06/2026 16 12:30 CONTADORES "B" 2 CIENCIAS ECONOMICAS 0
27/06/2026 17 12:30 CIENCIAS ECONOMICAS 0 ABOGADOS "S" 0
04/07/2026 18 PSICOLOGOS CIENCIAS ECONOMICAS
11/07/2026 19 CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRACIÓN "M"