Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 12:00 | KINESIOLOGOS | 2 | ABOGADOS "G" | 1 |
| 21/03/2026 | 2 | 13:30 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 1 | KINESIOLOGOS | 0 |
| 24/03/2026 | 3 | 08:45 | KINESIOLOGOS | 1 | ABOGADOS "Z" | 2 |
| 04/04/2026 | 5 | 12:00 | KINESIOLOGOS | 2 | ABOGADOS | 1 |
| 11/04/2026 | 4 | 16:30 | MEDICOS | 0 | KINESIOLOGOS | 1 |
| 18/04/2026 | 6 | 14:00 | ADMINISTRACION | 0 | KINESIOLOGOS | 1 |
| 25/04/2026 | 7 | 12:30 | KINESIOLOGOS | 0 | CONTADORES "A" | 1 |
| 02/05/2026 | 8 | 09:15 | ABOGADOS "U" | 1 | KINESIOLOGOS | 0 |
| 09/05/2026 | 9 | 17:00 | KINESIOLOGOS | 6 | CONTADORES "GTX" | 0 |
| 16/05/2026 | 10 | 09:15 | KINESIOLOGOS | INGENIEROS "A" | ||
| 23/05/2026 | 11 | 11:00 | PROFESORES "B" | KINESIOLOGOS | ||
| 25/05/2026 | 12 | KINESIOLOGOS | CONTADORES | |||
| 30/05/2026 | 13 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | KINESIOLOGOS | |||
| 30/05/2026 | 14 | KINESIOLOGOS | GALENOS "B" | |||
| 06/06/2026 | 15 | DERECHO | KINESIOLOGOS | |||
| 13/06/2026 | 16 | KINESIOLOGOS | CONTADORES "GA" | |||
| 20/06/2026 | 17 | PROFESORES "A" | KINESIOLOGOS | |||
| 27/06/2026 | 18 | KINESIOLOGOS | ABOGADOS "C" | |||
| 04/07/2026 | 19 | INGENIEROS "B" | KINESIOLOGOS |

