Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 12:00 | ABOGADOS "U" | 0 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 3 |
| 21/03/2026 | 2 | ABOGADOS "Z" | ABOGADOS "U" | |||
| 24/03/2026 | 3 | 13:30 | ABOGADOS "U" | 2 | MEDICOS | 1 |
| 11/04/2026 | 4 | 15:00 | ABOGADOS | 1 | ABOGADOS "U" | 2 |
| 18/04/2026 | 6 | 11:00 | CONTADORES "A" | 0 | ABOGADOS "U" | 1 |
| 22/04/2026 | 5 | 22:00 | ABOGADOS "U" | 5 | ADMINISTRACION | 1 |
| 25/04/2026 | 7 | 12:30 | ABOGADOS "U" | 1 | CONTADORES "GTX" | 1 |
| 02/05/2026 | 8 | 09:15 | ABOGADOS "U" | 1 | KINESIOLOGOS | 0 |
| 09/05/2026 | 9 | 11:00 | INGENIEROS "A" | 2 | ABOGADOS "U" | 5 |
| 16/05/2026 | 10 | 14:00 | ABOGADOS "U" | 2 | PROFESORES "B" | 5 |
| 30/05/2026 | 13 | 14:00 | GALENOS "B" | 3 | ABOGADOS "U" | 2 |
| 03/06/2026 | 11 | 21:00 | CONTADORES | 0 | ABOGADOS "U" | 1 |
| 06/06/2026 | 14 | 11:00 | ABOGADOS "U" | 3 | DERECHO | 0 |
| 10/06/2026 | 12 | 19:00 | ABOGADOS "U" | 4 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 |
| 13/06/2026 | 15 | 09:15 | CONTADORES "GA" | 1 | ABOGADOS "U" | 3 |
| 20/06/2026 | 16 | 14:00 | ABOGADOS "U" | 6 | PROFESORES "A" | 1 |
| 27/06/2026 | 17 | 17:00 | ABOGADOS "C" | ABOGADOS "U" | ||
| 04/07/2026 | 18 | ABOGADOS "U" | INGENIEROS "B" | |||
| 11/07/2026 | 19 | ABOGADOS "G" | ABOGADOS "U" |

