Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 1 | 08:45 | ABOGADOS | 2 | CONTADORES "GTX" | 0 |
| 21/03/2026 | 2 | 15:00 | ABOGADOS | 3 | ADMINISTRACION | 0 |
| 24/03/2026 | 3 | 16:30 | CONTADORES "A" | 1 | ABOGADOS | 2 |
| 04/04/2026 | 5 | 12:00 | KINESIOLOGOS | 2 | ABOGADOS | 1 |
| 11/04/2026 | 4 | 15:00 | ABOGADOS | 1 | ABOGADOS "U" | 2 |
| 18/04/2026 | 6 | 14:00 | ABOGADOS | 1 | INGENIEROS "A" | 0 |
| 25/04/2026 | 7 | 17:00 | PROFESORES "B" | 3 | ABOGADOS | 0 |
| 09/05/2026 | 9 | 17:00 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | ABOGADOS | 2 |
| 13/05/2026 | 8 | 22:00 | ABOGADOS | CONTADORES | ||
| 16/05/2026 | 10 | 12:30 | ABOGADOS | GALENOS "B" | ||
| 23/05/2026 | 11 | 11:00 | DERECHO | ABOGADOS | ||
| 25/05/2026 | 12 | ABOGADOS | CONTADORES "GA" | |||
| 30/05/2026 | 14 | ABOGADOS | ABOGADOS "C" | |||
| 30/05/2026 | 13 | PROFESORES "A" | ABOGADOS | |||
| 06/06/2026 | 15 | INGENIEROS "B" | ABOGADOS | |||
| 13/06/2026 | 16 | ABOGADOS | ABOGADOS "G" | |||
| 20/06/2026 | 17 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | ABOGADOS | |||
| 27/06/2026 | 18 | ABOGADOS | ABOGADOS "Z" | |||
| 04/07/2026 | 19 | MEDICOS | ABOGADOS |

