Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 1 | 18:00 | PROFESIONALES "X" | 1 | QUIMICAS | 2 |
| 14/03/2026 | 2 | 16:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 | PROFESIONALES "X" | 0 |
| 21/03/2026 | 3 | PROFESIONALES "X" | PROFESIONALES "X" | |||
| 24/03/2026 | 4 | 10:30 | PROFESIONALES "X" | 1 | RECURSOS HUMANOS | 2 |
| 04/04/2026 | 6 | 12:00 | PROFESIONALES "X" | 0 | ABOGADAS | 1 |
| 11/04/2026 | 5 | 10:30 | ESCRIBANAS | 2 | PROFESIONALES "X" | 1 |
| 18/04/2026 | 7 | 12:30 | PROFESORAS "G" | PROFESIONALES "X" | ||
| 25/04/2026 | 8 | 14:00 | PROFESIONALES "X" | CONTADORAS "CPCES" | ||
| 02/05/2026 | 9 | CONTADORAS "GB" | PROFESIONALES "X" | |||
| 09/05/2026 | 10 | PROFESIONALES "X" | CONTADORAS "MIX" | |||
| 16/05/2026 | 11 | INGENIERAS "AIS" | PROFESIONALES "X" |

