Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 1 | UNIVERSITARIAS "M" | UNIVERSITARIAS "M" | |||
| 14/03/2026 | 2 | 16:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 | PROFESIONALES "X" | 0 |
| 21/03/2026 | 3 | 16:30 | RECURSOS HUMANOS | 2 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 |
| 24/03/2026 | 4 | 15:00 | UNIVERSITARIAS "M" | 4 | ESCRIBANAS | 1 |
| 04/04/2026 | 6 | 13:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 | PROFESORAS "G" | 2 |
| 11/04/2026 | 5 | 12:00 | ABOGADAS | 1 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 |
| 18/04/2026 | 7 | 09:15 | CONTADORAS "CPCES" | UNIVERSITARIAS "M" | ||
| 25/04/2026 | 8 | 11:00 | UNIVERSITARIAS "M" | CONTADORAS "GB" | ||
| 02/05/2026 | 9 | CONTADORAS "MIX" | UNIVERSITARIAS "M" | |||
| 09/05/2026 | 10 | UNIVERSITARIAS "M" | INGENIERAS "AIS" | |||
| 16/05/2026 | 11 | QUIMICAS | UNIVERSITARIAS "M" |

