Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 1 | 16:30 | PROFESORAS "G" | 2 | CONTADORAS "CPCES" | 1 |
| 14/03/2026 | 2 | CONTADORAS "CPCES" | CONTADORAS "CPCES" | |||
| 21/03/2026 | 3 | 13:30 | CONTADORAS "CPCES" | 0 | CONTADORAS "GB" | 1 |
| 24/03/2026 | 4 | 16:30 | CONTADORAS "MIX" | 3 | CONTADORAS "CPCES" | 0 |
| 04/04/2026 | 6 | 10:30 | QUIMICAS | 1 | CONTADORAS "CPCES" | 1 |
| 11/04/2026 | 5 | 16:30 | CONTADORAS "CPCES" | 1 | INGENIERAS "AIS" | 3 |
| 18/04/2026 | 7 | 09:15 | CONTADORAS "CPCES" | UNIVERSITARIAS "M" | ||
| 25/04/2026 | 8 | 14:00 | PROFESIONALES "X" | CONTADORAS "CPCES" | ||
| 02/05/2026 | 9 | CONTADORAS "CPCES" | RECURSOS HUMANOS | |||
| 09/05/2026 | 10 | ESCRIBANAS | CONTADORAS "CPCES" | |||
| 16/05/2026 | 11 | CONTADORAS "CPCES" | ABOGADAS |

