Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 1 | 16:30 | PROFESORAS "G" | 2 | CONTADORAS "CPCES" | 1 |
| 14/03/2026 | 2 | 10:30 | CONTADORAS "GB" | 0 | PROFESORAS "G" | 1 |
| 21/03/2026 | 3 | 15:00 | PROFESORAS "G" | 2 | CONTADORAS "MIX" | 1 |
| 24/03/2026 | 4 | 12:00 | INGENIERAS "AIS" | 1 | PROFESORAS "G" | 0 |
| 04/04/2026 | 6 | 13:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 | PROFESORAS "G" | 2 |
| 11/04/2026 | 5 | 15:00 | PROFESORAS "G" | 1 | QUIMICAS | 1 |
| 18/04/2026 | 7 | 12:30 | PROFESORAS "G" | PROFESIONALES "X" | ||
| 25/04/2026 | 8 | 12:30 | RECURSOS HUMANOS | PROFESORAS "G" | ||
| 02/05/2026 | 9 | PROFESORAS "G" | ESCRIBANAS | |||
| 09/05/2026 | 10 | ABOGADAS | PROFESORAS "G" | |||
| 16/05/2026 | 11 | PROFESORAS "G" | PROFESORAS "G" |

