| Fecha | Nro de Fecha | hora | Equipo 1 | Goles 1 | Equipo 2 | Goles 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 1 | 08:15 | ADMINISTRACIÓN "M" | 2 | MATERNO INFANTIL | 4 | 
| 01/11/2025 | 2 | 17:30 | MATERNO INFANTIL | PSICOLOGOS | ||
| 08/11/2025 | 3 | 16:00 | CONTADORES "C" | MATERNO INFANTIL | ||
| 15/11/2025 | 4 | MATERNO INFANTIL | PROFESORES "C" | |||
| 22/11/2025 | 5 | ARQUITECTOS | MATERNO INFANTIL | |||
| 24/11/2025 | 6 | MATERNO INFANTIL | INGENIEROS "A" | |||
| 29/11/2025 | 7 | MATERNO INFANTIL | ABOGADOS "G" | |||
| 06/12/2025 | 8 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | MATERNO INFANTIL | |||
| 13/12/2025 | 9 | MATERNO INFANTIL | SAN BERNARDO | 

