| Fecha | Nro de Fecha | hora | Equipo 1 | Goles 1 | Equipo 2 | Goles 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 1 | 11:30 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 | INGENIEROS "A" | 3 | 
| 01/11/2025 | 2 | 16:00 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | SAN BERNARDO | ||
| 08/11/2025 | 3 | 17:30 | ADMINISTRACIÓN "M" | INGENIEROS QUIMICOS "B" | ||
| 15/11/2025 | 4 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | PSICOLOGOS | |||
| 22/11/2025 | 5 | CONTADORES "C" | INGENIEROS QUIMICOS "B" | |||
| 24/11/2025 | 6 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | PROFESORES "C" | |||
| 29/11/2025 | 7 | ARQUITECTOS | INGENIEROS QUIMICOS "B" | |||
| 06/12/2025 | 8 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | MATERNO INFANTIL | |||
| 13/12/2025 | 9 | ABOGADOS "G" | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 

