| Fecha | Nro de Fecha | hora | Equipo 1 | Goles 1 | Equipo 2 | Goles 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 1 | 16:00 | PSICOLOGOS | 3 | ARQUITECTOS | 1 | 
| 01/11/2025 | 2 | 10:00 | ARQUITECTOS | CONTADORES "C" | ||
| 08/11/2025 | 3 | 10:00 | PROFESORES "C" | ARQUITECTOS | ||
| 15/11/2025 | 4 | ARQUITECTOS | INGENIEROS "A" | |||
| 22/11/2025 | 5 | ARQUITECTOS | MATERNO INFANTIL | |||
| 24/11/2025 | 6 | ABOGADOS "G" | ARQUITECTOS | |||
| 29/11/2025 | 7 | ARQUITECTOS | INGENIEROS QUIMICOS "B" | |||
| 06/12/2025 | 8 | SAN BERNARDO | ARQUITECTOS | |||
| 13/12/2025 | 9 | ARQUITECTOS | ADMINISTRACIÓN "M" | 

