| ABOGADAS "X" | 2 | ABOGADAS | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADAS | ARIAS, CLAUDIA PAOLA | 1 |
| ABOGADAS | RUIZ, CARLA YANINA | 1 |
| ABOGADAS "X" | GARNICA, MELISA PAULA | 1 |
| ABOGADAS "X" | VELAZQUEZ, XIMENA FERNANDA | 1 |
| ABOGADAS "X" | 2 | ABOGADAS | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADAS | ARIAS, CLAUDIA PAOLA | 1 |
| ABOGADAS | RUIZ, CARLA YANINA | 1 |
| ABOGADAS "X" | GARNICA, MELISA PAULA | 1 |
| ABOGADAS "X" | VELAZQUEZ, XIMENA FERNANDA | 1 |
