| INGENIERAS "AIS" | 3 | RECURSOS HUMANOS | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIERAS "AIS" | BALDA, LORENA VERONICA | 1 |
| INGENIERAS "AIS" | SOSA, ANDREA MABEL | 1 |
| INGENIERAS "AIS" | SUMBAÑO, ANA ERMINDA NADIA | 1 |
| RECURSOS HUMANOS | JUAREZ, YANINA ALEJANDRA | 1 |
| INGENIERAS "AIS" | 3 | RECURSOS HUMANOS | 1 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIERAS "AIS" | BALDA, LORENA VERONICA | 1 |
| INGENIERAS "AIS" | SOSA, ANDREA MABEL | 1 |
| INGENIERAS "AIS" | SUMBAÑO, ANA ERMINDA NADIA | 1 |
| RECURSOS HUMANOS | JUAREZ, YANINA ALEJANDRA | 1 |
