| CONTADORAS "MIX" | 1 | ACADEMICAS | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ACADEMICAS | ROMANO, VICTORIA AYELEN | 1 |
| ACADEMICAS | SIERRALTA, MARIANELA | 1 |
| CONTADORAS "MIX" | PEÑALOZA, RITA DOMINGA | 1 |
| CONTADORAS "MIX" | 1 | ACADEMICAS | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ACADEMICAS | ROMANO, VICTORIA AYELEN | 1 |
| ACADEMICAS | SIERRALTA, MARIANELA | 1 |
| CONTADORAS "MIX" | PEÑALOZA, RITA DOMINGA | 1 |
