| DISEÑADORAS | 4 | PSICOLOGAS | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| DISEÑADORAS | CASTILLA, ANABELA GISEL | 2 |
| DISEÑADORAS | MEDINA, GRISELDA NATALI | 2 |
| PSICOLOGAS | ESTRADA, BELEN YANEL | 1 |
| PSICOLOGAS | TORRES, ROSARIO | 1 |
| DISEÑADORAS | 4 | PSICOLOGAS | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| DISEÑADORAS | CASTILLA, ANABELA GISEL | 2 |
| DISEÑADORAS | MEDINA, GRISELDA NATALI | 2 |
| PSICOLOGAS | ESTRADA, BELEN YANEL | 1 |
| PSICOLOGAS | TORRES, ROSARIO | 1 |
