| CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 | ARQUITECNICOS SENIOR | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ARQUITECNICOS SENIOR | MODUGNO, LEONARDO RAFAEL | 1 |
| ARQUITECNICOS SENIOR | RODRIGUEZ, RAMON JESUS | 1 |
| ARQUITECNICOS SENIOR | VAYÁ, MARTIN ALEJANDRO | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 | ARQUITECNICOS SENIOR | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ARQUITECNICOS SENIOR | MODUGNO, LEONARDO RAFAEL | 1 |
| ARQUITECNICOS SENIOR | RODRIGUEZ, RAMON JESUS | 1 |
| ARQUITECNICOS SENIOR | VAYÁ, MARTIN ALEJANDRO | 1 |
