| CONTADORES "KS" SENIOR | 3 | CONTADORES "C" SENIOR | 5 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "C" SENIOR | CAMARA SAMSON, FRANCISCO ANIBAL | 1 |
| CONTADORES "C" SENIOR | KIRA, HORACIO | 1 |
| CONTADORES "C" SENIOR | MANGHERA, JUAN JOSE | 1 |
| CONTADORES "C" SENIOR | MONTOBY, LUCAS MARTIN | 2 |
| CONTADORES "KS" SENIOR | LEFORT, HERNAN ROBERTO | 1 |
| CONTADORES "KS" SENIOR | ROBLES, CARLOS MARCELO | 1 |
| CONTADORES "KS" SENIOR | SOTO, GUILLERMO DANIEL | 1 |

