| CONTADORES SENIOR | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 5 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | CUESTA ZAPATA, PABLO MARTIN | 2 |
| CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | TOVI, IGNACIO DANIEL | 2 |
| CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | VARGAS, FEDERICO SAMUEL | 1 |
| CONTADORES SENIOR | 0 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 5 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | CUESTA ZAPATA, PABLO MARTIN | 2 |
| CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | TOVI, IGNACIO DANIEL | 2 |
| CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | VARGAS, FEDERICO SAMUEL | 1 |
