| INGENIEROS "B" SENIOR | 5 | INGENIEROS "A" SENIOR | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS "B" SENIOR | CABRERA, LISANDRO VIDAL | 1 |
| INGENIEROS "B" SENIOR | CAMPOS, MAURO FACUNDO | 1 |
| INGENIEROS "B" SENIOR | MARENGO, MATEO ROBERTO | 3 |
| INGENIEROS "B" SENIOR | 5 | INGENIEROS "A" SENIOR | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS "B" SENIOR | CABRERA, LISANDRO VIDAL | 1 |
| INGENIEROS "B" SENIOR | CAMPOS, MAURO FACUNDO | 1 |
| INGENIEROS "B" SENIOR | MARENGO, MATEO ROBERTO | 3 |
