| VETERINARIOS | 2 | INGENIEROS "ATL" | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS "ATL" | ALBERA, FEDERICO FACUNDO | 1 |
| INGENIEROS "ATL" | PEREYRA, JESUS | 1 |
| VETERINARIOS | BERNIS, ALVARO JOAQUIN | 1 |
| VETERINARIOS | VIERA, SANTIAGO | 1 |
| VETERINARIOS | 2 | INGENIEROS "ATL" | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS "ATL" | ALBERA, FEDERICO FACUNDO | 1 |
| INGENIEROS "ATL" | PEREYRA, JESUS | 1 |
| VETERINARIOS | BERNIS, ALVARO JOAQUIN | 1 |
| VETERINARIOS | VIERA, SANTIAGO | 1 |
