| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | ARROYO, JULIO CESAR | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | OROPEZA SOLOAGA, LEANDRO AGUSTIN | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | ARROYO, JULIO CESAR | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | OROPEZA SOLOAGA, LEANDRO AGUSTIN | 1 |
