| ABOGADOS "LO" | 4 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "LO" | ARGENTI, ERNESTO | 1 |
| ABOGADOS "LO" | RODRIGUEZ, FACUNDO IGNACIO | 2 |
| ABOGADOS "LO" | SICILIANO, EDUARDO FEDERICO | 1 |
| ABOGADOS "LO" | 4 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "LO" | ARGENTI, ERNESTO | 1 |
| ABOGADOS "LO" | RODRIGUEZ, FACUNDO IGNACIO | 2 |
| ABOGADOS "LO" | SICILIANO, EDUARDO FEDERICO | 1 |
