| ARQUITECNICOS | 3 | SAN BERNARDO | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ARQUITECNICOS | MARTINEZ BAZAN, IGNACIO AUGUSTO | 1 |
| ARQUITECNICOS | MORALES, TOMAS ALFREDO | 2 |
| SAN BERNARDO | QUIPILDOR, ANGEL MATIAS | 2 |
| ARQUITECNICOS | 3 | SAN BERNARDO | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ARQUITECNICOS | MARTINEZ BAZAN, IGNACIO AUGUSTO | 1 |
| ARQUITECNICOS | MORALES, TOMAS ALFREDO | 2 |
| SAN BERNARDO | QUIPILDOR, ANGEL MATIAS | 2 |
