| CIENCIAS JURIDICAS | 2 | ABOGADOS "A" | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CIENCIAS JURIDICAS | ALBORNOZ CASTRO, MARCELO FIDEL | 1 |
| CIENCIAS JURIDICAS | GERMAN, ENZO WALTER AGUSTIN | 1 |
| CIENCIAS JURIDICAS | 2 | ABOGADOS "A" | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CIENCIAS JURIDICAS | ALBORNOZ CASTRO, MARCELO FIDEL | 1 |
| CIENCIAS JURIDICAS | GERMAN, ENZO WALTER AGUSTIN | 1 |
