| PROFESORES "B" | 3 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| PROFESORES "B" | FLAMINI, MATIAS NAZARENO | 1 |
| PROFESORES "B" | PINTO BONINI, LUCAS MAXIMILIANO | 2 |
| PROFESORES "B" | 3 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| PROFESORES "B" | FLAMINI, MATIAS NAZARENO | 1 |
| PROFESORES "B" | PINTO BONINI, LUCAS MAXIMILIANO | 2 |
