| ABOGADOS "C" | 3 | ABOGADOS | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "C" | CHAGRA DIB, MATIAS GABRIEL | 1 |
| ABOGADOS "C" | LEZAOLA, HERNAN GONZALO | 1 |
| ABOGADOS "C" | PORTILLO, JUAN JOSE | 1 |
| ABOGADOS "C" | 3 | ABOGADOS | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "C" | CHAGRA DIB, MATIAS GABRIEL | 1 |
| ABOGADOS "C" | LEZAOLA, HERNAN GONZALO | 1 |
| ABOGADOS "C" | PORTILLO, JUAN JOSE | 1 |
