| SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 0 | ACADEMICOS "A" SUPER SENIOR + 60 | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ACADEMICOS "A" SUPER SENIOR + 60 | AGUILERA, HECTOR GUILLERMO | 1 |
| ACADEMICOS "A" SUPER SENIOR + 60 | BONARI, MARCELO MERARDO | 2 |
| SAN BERNARDO SUPER SENIOR + 60 | 0 | ACADEMICOS "A" SUPER SENIOR + 60 | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ACADEMICOS "A" SUPER SENIOR + 60 | AGUILERA, HECTOR GUILLERMO | 1 |
| ACADEMICOS "A" SUPER SENIOR + 60 | BONARI, MARCELO MERARDO | 2 |
