| PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 1 | ACADEMICOS "B" SUPER SENIOR + 60 | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ACADEMICOS "B" SUPER SENIOR + 60 | BARRIOS, LUIS ALBERTO | 1 |
| PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | MICHEL, MAXIMILIANO | 1 |
| PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | 1 | ACADEMICOS "B" SUPER SENIOR + 60 | 1 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ACADEMICOS "B" SUPER SENIOR + 60 | BARRIOS, LUIS ALBERTO | 1 |
| PROFESIONALES UNIDOS MAXI SENIOR + 60 | MICHEL, MAXIMILIANO | 1 |
