Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 17:00 | GEOLOGOS SENIOR | 0 | CONTADORES "PL" SENIOR | 1 |
| 01/08/2026 | 1 | 17:00 | CONTADORES "C" SENIOR | 1 | GEOLOGOS SENIOR | 0 |
| 08/08/2026 | 2 | 12:30 | GEOLOGOS SENIOR | 2 | ABOGADOS "RDM" SENIORS | 1 |
| 15/08/2026 | 3 | 11:00 | GEOLOGOS SENIOR | 2 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 2 |
| 22/08/2026 | 4 | 09:15 | ARQUITECTOS SENIOR | 0 | GEOLOGOS SENIOR | 1 |
| 29/08/2026 | 5 | 14:00 | GEOLOGOS SENIOR | 0 | CONTADORES "GB" SENIOR | 1 |
| 05/09/2026 | 6 | 17:00 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 1 | GEOLOGOS SENIOR | 3 |
| 19/09/2026 | 7 | 12:30 | GEOLOGOS SENIOR | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | ||
| 26/09/2026 | 8 | ABOGADOS "T" SENIOR | GEOLOGOS SENIOR | |||
| 03/10/2026 | 9 | GEOLOGOS SENIOR | CIRCULO MEDICO SENIOR | |||
| 10/10/2026 | 10 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | GEOLOGOS SENIOR | |||
| 17/10/2026 | 11 | GEOLOGOS SENIOR | ABOGADOS "PI" SENIOR |

