Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 11:00 | INGENIEROS "A" SENIOR | 7 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 1 |
| 01/08/2026 | 1 | 15:30 | CONTADORES SENIOR | 0 | INGENIEROS "A" SENIOR | 1 |
| 08/08/2026 | 2 | 11:00 | ABOGADOS "C" SENIOR | 0 | INGENIEROS "A" SENIOR | 1 |
| 15/08/2026 | 3 | 14:00 | CONTADORES "BB" SENIOR | 0 | INGENIEROS "A" SENIOR | 4 |
| 22/08/2026 | 4 | 15:30 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 5 | INGENIEROS "A" SENIOR | 2 |
| 29/08/2026 | 5 | 15:30 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 1 | INGENIEROS "A" SENIOR | 1 |
| 05/09/2026 | 6 | 12:30 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 1 | INGENIEROS "A" SENIOR | 5 |
| 19/09/2026 | 7 | 12:30 | CONTADORES "XL" SENIOR | INGENIEROS "A" SENIOR | ||
| 26/09/2026 | 8 | VETERINARIOS SENIOR | INGENIEROS "A" SENIOR | |||
| 03/10/2026 | 9 | KINESIÓLOGOS SENIOR | INGENIEROS "A" SENIOR |

