Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 15:30 | INGENIEROS "ATL" | 1 | MEDICOS "HSB" | 1 |
| 01/08/2026 | 1 | 10:45 | MEDICOS "HSB" | 0 | CONTADORES "K" | 3 |
| 08/08/2026 | 2 | 09:15 | MEDICOS "HSB" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 |
| 15/08/2026 | 3 | 14:00 | ABOGADOS "SRL" | 1 | MEDICOS "HSB" | 2 |
| 22/08/2026 | 4 | 17:00 | MEDICOS "HSB" | 0 | DERECHO "V" | 1 |
| 29/08/2026 | 5 | 15:30 | CIRCULO MEDICO | 5 | MEDICOS "HSB" | 1 |
| 05/09/2026 | 6 | 09:15 | MEDICOS "HSB" | 0 | VETERINARIOS | 2 |
| 19/09/2026 | 7 | 14:00 | CONTADORES "GB" | MEDICOS "HSB" | ||
| 26/09/2026 | 8 | MEDICOS "HSB" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 03/10/2026 | 9 | HOSPITAL DE NIÑOS | MEDICOS "HSB" |

