Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 09:15 | ABOGADOS "LO" | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 3 |
| 01/08/2026 | 1 | 17:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 |
| 08/08/2026 | 2 | 11:00 | HOSPITAL DE NIÑOS | 1 | ABOGADOS "SRL" | 1 |
| 15/08/2026 | 3 | 11:00 | DERECHO "V" | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 3 |
| 22/08/2026 | 4 | 11:00 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 | CIRCULO MEDICO | 1 |
| 29/08/2026 | 5 | 15:30 | VETERINARIOS | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 3 |
| 05/09/2026 | 6 | 14:00 | HOSPITAL DE NIÑOS | 4 | CONTADORES "GB" | 0 |
| 19/09/2026 | 7 | 17:00 | ABOGADOS "RDM" | HOSPITAL DE NIÑOS | ||
| 26/09/2026 | 8 | HOSPITAL DE NIÑOS | CONTADORES "K" | |||
| 03/10/2026 | 9 | HOSPITAL DE NIÑOS | MEDICOS "HSB" |

