Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 09:15 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 2 | ABOGADOS "RDM" | 2 |
| 01/08/2026 | 1 | 17:00 | ABOGADOS "SRL" | 2 | ABOGADOS "RDM" | 2 |
| 08/08/2026 | 2 | 14:00 | ABOGADOS "RDM" | 0 | DERECHO "V" | 2 |
| 15/08/2026 | 3 | 12:30 | CIRCULO MEDICO | 5 | ABOGADOS "RDM" | 2 |
| 22/08/2026 | 4 | 11:00 | ABOGADOS "RDM" | 0 | VETERINARIOS | 2 |
| 29/08/2026 | 5 | 09:15 | CONTADORES "GB" | 2 | ABOGADOS "RDM" | 1 |
| 05/09/2026 | 6 | 14:00 | ABOGADOS "RDM" | 0 | CONTADORES "K" | 8 |
| 19/09/2026 | 7 | 17:00 | ABOGADOS "RDM" | HOSPITAL DE NIÑOS | ||
| 26/09/2026 | 8 | MEDICOS "HSB" | ABOGADOS "RDM" | |||
| 03/10/2026 | 9 | ABOGADOS "RDM" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" |

