Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 12:30 | INGENIEROS "AIS" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 2 |
| 01/08/2026 | 1 | 17:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 |
| 08/08/2026 | 2 | 09:15 | MEDICOS "HSB" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 |
| 15/08/2026 | 3 | 14:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 | CONTADORES "K" | 2 |
| 22/08/2026 | 4 | 15:30 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 | ABOGADOS "SRL" | 4 |
| 29/08/2026 | 5 | 12:30 | DERECHO "V" | 4 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 |
| 05/09/2026 | 6 | 17:00 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 4 | CIRCULO MEDICO | 0 |
| 19/09/2026 | 7 | 12:30 | VETERINARIOS | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | ||
| 26/09/2026 | 8 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CONTADORES "GB" | |||
| 03/10/2026 | 9 | ABOGADOS "RDM" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" |

