Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 17:00 | CONTADORES "KS" | 1 | CONTADORES "GB" | 3 |
| 01/08/2026 | 1 | 12:30 | DERECHO "V" | 0 | CONTADORES "GB" | 1 |
| 08/08/2026 | 2 | 15:30 | CONTADORES "GB" | 0 | CIRCULO MEDICO | 4 |
| 15/08/2026 | 3 | 12:30 | VETERINARIOS | 0 | CONTADORES "GB" | 1 |
| 22/08/2026 | 4 | 17:00 | CONTADORES "GB" | 0 | CONTADORES "K" | 4 |
| 29/08/2026 | 5 | 09:15 | CONTADORES "GB" | 2 | ABOGADOS "RDM" | 1 |
| 05/09/2026 | 6 | 14:00 | HOSPITAL DE NIÑOS | 4 | CONTADORES "GB" | 0 |
| 19/09/2026 | 7 | 14:00 | CONTADORES "GB" | MEDICOS "HSB" | ||
| 26/09/2026 | 8 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | CONTADORES "GB" | |||
| 03/10/2026 | 9 | CONTADORES "GB" | ABOGADOS "SRL" |

