Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 15:30 | ODONTOLOGOS "B" | 1 | CONTADORES "K" | 0 |
| 01/08/2026 | 1 | 10:45 | ODONTOLOGOS "B" | 1 | CONTADORES "KS" | 2 |
| 08/08/2026 | 2 | 14:00 | ODONTOLOGOS "B" | 0 | BIOQUIMICOS | 1 |
| 15/08/2026 | 3 | 15:30 | ABOGADOS "LO" | 1 | ODONTOLOGOS "B" | 3 |
| 22/08/2026 | 4 | 17:00 | ODONTOLOGOS "B" | 0 | HOSPITAL OÑATIVIA | 1 |
| 29/08/2026 | 5 | 12:30 | INGENIEROS "AIS" | 3 | ODONTOLOGOS "B" | 3 |
| 05/09/2026 | 6 | 09:15 | ODONTOLOGOS "B" | 2 | INGENIEROS "ATL" | 1 |
| 19/09/2026 | 7 | 14:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | ODONTOLOGOS "B" | ||
| 26/09/2026 | 8 | ODONTOLOGOS "B" | CONTADORES "CFC" | |||
| 03/10/2026 | 9 | CIENCIAS INFORMATICAS | ODONTOLOGOS "B" |

