Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 17:00 | CONTADORES "CFC" | 0 | ABOGADOS "SRL" | 1 |
| 01/08/2026 | 1 | ABOGADOS "LO" | CONTADORES "CFC" | |||
| 08/08/2026 | 2 | CONTADORES "CFC" | HOSPITAL OÑATIVIA | |||
| 15/08/2026 | 3 | INGENIEROS "AIS" | CONTADORES "CFC" | |||
| 22/08/2026 | 4 | CONTADORES "CFC" | INGENIEROS "ATL" | |||
| 29/08/2026 | 5 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | CONTADORES "CFC" | |||
| 05/09/2026 | 6 | CONTADORES "CFC" | CONTADORES "KS" | |||
| 12/09/2026 | 7 | CONTADORES "CFC" | CIENCIAS INFORMATICAS | |||
| 19/09/2026 | 8 | ODONTOLOGOS "B" | CONTADORES "CFC" | |||
| 26/09/2026 | 9 | CONTADORES "CFC" | BIOQUIMICOS |

